top of page

Training - alle Zeiten auf einen Blick
Tag | Uhrzeit | Team | Info | Ort |
|---|---|---|---|---|
Mo | 16:00 - 17:30 | Minis | ab 6 Jahre | Halle Landgraben BE |
Mo | 17:00 - 18:00 | weibl. E-Jugend | bis 10 Jahre | Sportzentrum BV, Saalburgstr. 1 |
Mo | 18:00 - 20:00 | männl. C-Jugend | bis 14 Jahre | Sportzentrum BV, Saalburgstr. 1 |
Mo | 20:30 - 22:00 | w & m A-Jugend | Sonder- & Torwart- Training | Halle KuS Dortelweil |
Di | 15:15 - 16:30 | Minis | ab 5 Jahre | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Di | 17:00 - 18:30 | männl. E-Jugend | bis 10 Jahre | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 |
Di | 18:30 - 20:00 | männl. B -Jugend 1/2 | bis 16 Jahre | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |
Di | 18:30 - 20:00 | männl. A-Jugend | bis 18 Jahre | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Di | 19:30 - 21:00 | Damen | ab 18 Jahre | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 |
Di | 20:00 - 22:00 | 2. Herren | ab 18 Jahre | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Di | 20:00 - 22:00 | 1. Herren | ab 18 Jahre | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |
Mi | 16:00 - 17:30 | Minis | ab 5 Jahre | Halle Landgraben Bergen |
Mi | 17:45 - 19:15 | weibl. D-Jugend | bis 12 Jahre | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |
Mi | 18:30 - 20:00 | weibl. C-Jugend | bis 14 Jahre | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |
Mi | 19:00 - 20:30 | männl. D-Jugend | bis 12 Jahre | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Mi | 19:15 - 20:45 | weibl. B-Jugend | bis 16 Jahre | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |
Mi | 20:30 - 22:00 | Männer | "Old Stars" | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Mi | 21:00 - 22:00 | Aktive PST | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim | |
Do | 16:00 - 17:30 | Minis | ab 5 Jahre | Brunnenschule Bad Vilbel |
Do | 18:00 - 20:00 | männl. A-Jugend | bis 18 Jahre | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 |
Do | 18:30 - 20:00 | männl. B-Jugend 1/2 | bis 16 Jahre | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 |
Do | 20:00 - 22:00 | 1. Herren | ab 18 Jahre | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Do | 20:00 - 22:00 | 2. Herren | ab 18 Jahre | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 |
Fr | 16:30 - 18:00 | weibl. E | Brunnenschule Bad Vilbel | |
Fr | 17:00 - 18:30 | männl. E-Jugend 1/2 | bis 10 Jahre | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 |
Fr | 18:00 - 19:30 | männl. D-Jugend | bis 12 Jahre | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |
Fr | 18:00 - 19:30 | weibl. B-Jugend | bis 16 Jahre | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Fr | 18:00 - 19:30 | weibl. D-Jugend | bis 12 Jahre | Brunnenschule Bad Vilbel |
Fr | 18:30 - 20:00 | weibl. C-Jugend | bis 14 Jahre | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 |
Fr | 19:30 - 21:00 | männl. C-Jugend | bis 16 Jahre | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |
Fr | 19:30 - 21:00 | Damen | ab 18 Jahre | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Fr | 19:30 - 22:00 | Aktive PST | Brunnenschule Bad Vilbel | |
Fr | 20:00 - 22:00 | Aktive PST | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 | |
Fr | 21:00 - 22:00 | Aktive PST | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |
Tag | Uhrzeit | Team | Info | Ort |
|---|---|---|---|---|
Mo | 16:00 - 17:30 | Minis | ab 6 Jahre | Halle Landgraben BE |
Mo | 17:00 - 18:00 | weibl. E-Jugend | bis 10 Jahre | Sportzentrum BV, Saalburgstr. 1 |
Mo | 18:00 - 20:00 | männl. C-Jugend | bis 14 Jahre | Sportzentrum BV, Saalburgstr. 1 |
Mo | 20:30 - 22:00 | w & m A-Jugend | Sonder- & Torwart- Training | Halle KuS Dortelweil |
Di | 15:15 - 16:30 | Minis | ab 5 Jahre | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Di | 17:00 - 18:30 | männl. E-Jugend | bis 10 Jahre | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 |
Di | 18:30 - 20:00 | männl. B -Jugend 1/2 | bis 16 Jahre | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |
Di | 18:30 - 20:00 | männl. A-Jugend | bis 18 Jahre | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Di | 19:30 - 21:00 | Damen | ab 18 Jahre | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 |
Di | 20:00 - 22:00 | 2. Herren | ab 18 Jahre | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Di | 20:00 - 22:00 | 1. Herren | ab 18 Jahre | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |
Mi | 16:00 - 17:30 | Minis | ab 5 Jahre | Halle Landgraben Bergen |
Mi | 17:45 - 19:15 | weibl. D-Jugend | bis 12 Jahre | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |
Mi | 18:30 - 20:00 | weibl. C-Jugend | bis 14 Jahre | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |
Mi | 19:00 - 20:30 | männl. D-Jugend | bis 12 Jahre | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Mi | 19:15 - 20:45 | weibl. B-Jugend | bis 16 Jahre | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |
Mi | 20:30 - 22:00 | Männer | "Old Stars" | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Mi | 21:00 - 22:00 | Aktive PST | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim | |
Do | 16:00 - 17:30 | Minis | ab 5 Jahre | Brunnenschule Bad Vilbel |
Do | 18:00 - 20:00 | männl. A-Jugend | bis 18 Jahre | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 |
Do | 18:30 - 20:00 | männl. B-Jugend 1/2 | bis 16 Jahre | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 |
Do | 20:00 - 22:00 | 1. Herren | ab 18 Jahre | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Do | 20:00 - 22:00 | 2. Herren | ab 18 Jahre | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 |
Fr | 16:30 - 18:00 | weibl. E | Brunnenschule Bad Vilbel | |
Fr | 17:00 - 18:30 | männl. E-Jugend 1/2 | bis 10 Jahre | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 |
Fr | 18:00 - 19:30 | männl. D-Jugend | bis 12 Jahre | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |
Fr | 18:00 - 19:30 | weibl. B-Jugend | bis 16 Jahre | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Fr | 18:00 - 19:30 | weibl. D-Jugend | bis 12 Jahre | Brunnenschule Bad Vilbel |
Fr | 18:30 - 20:00 | weibl. C-Jugend | bis 14 Jahre | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 |
Fr | 19:30 - 21:00 | männl. C-Jugend | bis 16 Jahre | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |
Fr | 19:30 - 21:00 | Damen | ab 18 Jahre | Kultur- und Sportforum Dortelweil |
Fr | 19:30 - 22:00 | Aktive PST | Brunnenschule Bad Vilbel | |
Fr | 20:00 - 22:00 | Aktive PST | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1 | |
Fr | 21:00 - 22:00 | Aktive PST | Halle Schule am Ried, Bergen-Enkheim |

bottom of page
